1 | コード 1489 | NF・日経高配当50 ETF | 年配当 3.73% | ||||
2 | 9986 | 藏王產業 | 4.11% 卸売 | ||||
3 | 3076 | あい HD | 3.85% 卸売 | ||||
4 | 4008 | 住友精化 | 4.01% 化学 | ||||
5 | 7931 | 未来工業 | 3.50% 化学 | ||||
6 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4.78% ガラス・土石製品 | ||||
7 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.91% その他金融 | ||||
8 | 8584 | ジャックス | 4.05% その他金融 | ||||
9 | 1723 | 日本電技 | 3.47% 建設 | ||||
10 | 1951 | エクシオグループ | 3.83% 建設 | ||||
11 | 2393 | 日本ケアサプライ | 3.85% サービス | ||||
12 | 4641 | アルプス技研 | 3.57% サービス | ||||
13 | 6073 | アサンテ | 3.75% サービス | ||||
14 | 9769 | 学究社 | 4.32% サービス | ||||
15 | 9795 | ステップ | 3.93% サービス | ||||
16 | 3817 | 3817 SRAホールディングス | 3.93% 情報 • 通信 | ||||
17 | 3834 | 朝日ネット | 3.73% 情報・通 | ||||
18 | 2003 | 日東富士製粉 | 3.65% 食料品 | ||||
19 | 9303 | 住友倉庫 | 4.12% 倉庫・運輸関連 | ||||
20 | 9368 | キムラユニティー | 3.73% 倉庫・運輸関連 | ||||
21 | 7820 | ニホンフラッシュ | 3.96% その他製品 | ||||
22 | 9513 | 電源開発 | 3.93% 電気・ガス | ||||
23 | 1343 | NF・J-REIT ETF | 3.85% J-REIT市場 |
コメント